序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||
1 | 西塞山区婷婷发艺经营部 | 个体工商户 | 92420203MA4E42HG31 | 闫婷 | 身份证 | 420281********0921 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0067号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0067号 | 理发店 | 2021/04/12 | 2021/04/12 | 2025/04/11 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
2 | 西塞山区艺华美容美发养生会所 | 个体工商户 | 92420203MA4EAMML3K | 翁三玲 | 身份证 | 420281********6143 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0068号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0068号 | 理发店、美容店 | 2021/04/12 | 2021/04/12 | 2025/04/11 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
3 | 西塞山区珍源美发店 | 个体工商户 | 92420203MA4ANJ836E | 徐珍 | 身份证 | 420204********652X | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0069号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0069号 | 理发店、美容店 | 2021/04/12 | 2021/04/12 | 2025/04/11 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
4 | 黄石港区江南造型理发店 | 个体工商户 | 92420202MA48D15A9R | 马元 | 身份证 | 420704********5999 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0070号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0070号 | 理发店 | 2021/04/12 | 2021/04/12 | 2025/04/11 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
5 | 黄石港区艾妮美妆小屋 | 个体工商户 | 92420202MA4EJQ140D | 邵江丽 | 身份证 | 420704********6007 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0071号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0071号 | 美容店 | 2021/04/12 | 2021/04/12 | 2025/04/11 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
6 | 黄石港区艾足康修脚屋湖师店 | 个体工商户 | 92420202MA4EJCYN8N | 冯庆洲 | 身份证 | 420982********1918 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0072号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0072号 | 足浴 | 2021/04/12 | 2021/04/12 | 2025/04/11 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
7 | 黄石港区星期六理发店 | 个体工商户 | 92420202MA4DXLCE48 | 刘杰 | 身份证 | 420222********2812 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0073号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0073号 | 理发店 | 2021/04/12 | 2021/04/12 | 2025/04/11 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
8 | 黄石市杰拉网吧摩尔城店 | 法人及非法人组织 | 91420202MA496YC63U | 陈义志 | 身份证 | 420203********373X | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0074号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0074号 | 网吧 | 2021/04/13 | 2021/04/13 | 2025/04/12 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
9 | 西塞山区偶遇理发店 | 个体工商户 | 92420203MA4EKJ1W6K | 丁怀宇 | 身份证 | 420203********2521 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0075号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0075号 | 理发店 | 2021/04/13 | 2021/04/13 | 2025/04/12 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
10 | 黄石港区香阁那美容养生会所 | 个体工商户 | 92420202MA4E1JNHXW | 陈彩云 | 身份证 | 420203********2128 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0076号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0076号 | 美容店 | 2021/04/13 | 2021/04/13 | 2025/04/12 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
11 | 黄石市颐阳网咖 | 法人及非法人组织 | 91420200MA48CMAB0A | 姜凡 | 身份证 | 420203********4312 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0077号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0077号 | 网吧 | 2021/04/13 | 2021/04/13 | 2025/04/12 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
12 | 西塞山区美娟养生馆 | 个体工商户 | 92420203MA4EKXHX4Q | 李春姑 | 身份证 | 420203********4120 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0078号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0078号 | 理发店 | 2021/04/13 | 2021/04/13 | 2025/04/12 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
13 | 黄石港区新尊尚美发店 | 个体工商户 | 92420202MA4EGA386T | 范建明 | 身份证 | 420704********0032 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0079号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0079号 | 理发店 | 2021/04/14 | 2021/04/14 | 2025/04/13 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
14 | 黄石港区拉法酒店 | 个体工商户 | 92420202MA4E87QB5E | 徐博文 | 身份证 | 420202********0039 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0080号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0080号 | 旅店 | 2021/04/14 | 2021/04/14 | 2025/04/13 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
15 | 西塞山区爱造型发型工作室 | 个体工商户 | 92420203MA4EKWU55L | 汪平 | 身份证 | 420203********2914 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0081号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0081号 | 理发店 | 2021/04/15 | 2021/04/15 | 2025/04/14 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
16 | 黄石蕾特恩美容服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420200MA48B837XJ | 王火明 | 身份证 | 422127********7919 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0082号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0082号 | 美容店 | 2021/04/15 | 2021/04/15 | 2025/04/14 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
17 | 黄石港区金红足浴店 | 个体工商户 | 92420202MA4EHUA72P | 刘菊花 | 身份证 | 420700********5002 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0083号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0083号 | 足浴 | 2021/04/15 | 2021/04/15 | 2025/04/14 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
18 | 西塞山区聚草堂化妆品店 | 个体工商户 | 92420203MA4AADG13F | 黄秋芳 | 身份证 | 420202********1247 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0084号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0084号 | 理发店、美容店 | 2021/04/16 | 2021/04/16 | 2025/04/15 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
19 | 黄石港区君尚足疗店 | 个体工商户 | 92420202MA4EKY9U1Q | 邵冬枝 | 身份证 | 420704********6026 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0085号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0085号 | 足浴 | 2021/04/16 | 2021/04/16 | 2025/04/15 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
20 | 黄石港区秀域美容养生店 | 个体工商户 | 92420202MA4ELA0K2P | 谢娟 | 身份证 | 420202********1245 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0086号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0086号 | 美容店 | 2021/04/16 | 2021/04/16 | 2025/04/15 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
21 | 黄石港区臻颜美容养生馆 | 个体工商户 | 92420202MA4EH5TY6P | 肖月明 | 身份证 | 420281********2946 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0087号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0087号 | 美容店 | 2021/04/16 | 2021/04/16 | 2025/04/15 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
22 | 西塞山区彦彬理发店 | 个体工商户 | 92420203MA4EL8KQ3U | 吴洋 | 身份证 | 420281********8034 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0088号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0088号 | 理发店 | 2021/04/16 | 2021/04/16 | 2025/04/15 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | |||||||
23 | 黄石港区颜尤美护肤美容店 | 个体工商户 | 92420202MA4EKTBN38 | 刘渊 | 身份证 | 420281********1325 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0089号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0089号 | 美容店 | 2021/04/16 | 2021/04/16 | 2025/04/15 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L |
卫健委行政许可20210419
来源:黄石市卫健委 时间:2021-04-21 17:18