| 序号 | 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 采样时间:2026年1月26-27日 公示时间:2026年2月5日 | |||||||||||
| 指标 | 限值 | 采 样 地 点 | |||||||||||
| 黄石市自来水公司王家里水厂 | 黄石市自来水公司凉亭山水厂 | 黄石市自来水公司凉亭山三期水厂 | 黄石市自来水公司花湖水厂 | 湖北金格实业发展有限公司动力分公司 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | ||||
| 1 | 一、微生物指标 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 11 | |
| 4 | 二、毒理指标 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0011 | 0.00082 | 0.00090 | 0.00094 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 |
| 5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
| 6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.000087 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00045 | 0.00023 | 0.00012 | |
| 8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.76 | 1.79 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.98 | 1.98 | |
| 12 | 三、感官性状和一般化学指标d | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 13 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTUb | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 14 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 15 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 16 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.42 | 8.29 | 8.18 | 8.11 | 7.97 | 7.96 | 8.10 | 8.12 | 8.02 | 7.93 | |
| 17 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.062 | 0.062 | 0.090 | 0.069 | 0.025 | 0.026 | 0.019 | 0.011 | 0.034 | 0.043 | |
| 18 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0027 | 0.0024 | 0.038 | 0.0013 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.078 | 0.052 | 0.046 | |
| 19 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0029 | 0.00031 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00012 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0021 | |
| 20 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0011 | 0.00087 | 0.00090 | 0.00095 | 0.0012 | 0.00088 | 0.0018 | 0.0017 | |
| 21 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | 0.032 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0028 | <0.0008 | |
| 22 | 氯化物(mg/L) | 250 | 26.6 | 26.8 | 28.4 | 29.1 | 31.6 | 31.8 | 27.3 | 27.7 | 27.1 | 27.0 | |
| 23 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 37.7 | 37.8 | 38.0 | 37.7 | 37.8 | 38.0 | 37.8 | 38.2 | 39.0 | 39.1 | |
| 24 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 194 | 204 | 196 | 207 | 205 | 203 | 199 | 204 | 212 | 217 | |
| 25 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 150.2 | 149.2 | 150.2 | 146.1 | 142.1 | 148.2 | 148.2 | 144.1 | 146.1 | 142.1 | |
| 26 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.80 | 0.56 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.80 | 0.76 | 0.96 | 0.96 | |
| 27 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.029 | <0.02 | 0.022 | <0.02 | <0.02 | 0.031 | 0.032 | <0.02 | 0.027 | 0.036 | |
| 28 | 四、消毒剂常规指标 | 游离氯(mg/L) | 出厂水0.3-2, 末梢水0.05-2 | 0.72 | 0.58 | 1.85 | 0.98 | 1.38 | 0.75 | 1.2 | 0.68 | - | - |
| 29 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水0.1-0.8, 末梢水0.02-0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.17 | |
2026年1季度黄石市集中式供水监测信息公示
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2026-02-05 16:39

首页
新闻
公开
服务
互动