序号 | 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 采样时间:2025年5月7、5月12日、6月16日、6月18日 公示时间:2025年6月23日 | ||||||||||
指标 | 限值 | 采 样 地 点 | ||||||||||
黄石市自来水公司王家里水厂 | 黄石市自来水公司凉亭山水厂 | 黄石市自来水公司凉亭山三期水厂 | 黄石市自来水公司花湖水厂 | 湖北金格实业发展有限公司动力分公司 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | ||||
1 | 一、微生物指标 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | |
4 | 二、毒理指标 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0011 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | 0.000068 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.0006 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00031 | 0.0016 | 0.00054 | <0.00007 | 0.00017 | <0.00007 | 0.00095 | 0.00054 | 0.00048 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
9 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.85 | 1.82 | 1.95 | 1.81 | 1.85 | 2.08 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.006114 | 0.006781 | 0.011711 | 0.01016 | 0.015336 | 0.017972 | 0.017499 | 0.000523 | 0.000416 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.002632 | 0.002659 | 0.002903 | 0.002837 | 0.003209 | 0.003721 | 0.003578 | 0.000039 | 0.000034 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.004377 | 0.004665 | 0.006804 | 0.00609 | 0.008258 | 0.009983 | 0.00961 | 0.000113 | 0.000098 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.00024 | 0.000233 | 0.000196 | 0.000216 | 0.00018 | 0.000191 | 0.000182 | <0.000041 | <0.000041 | |
16 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.20357 | 0.219686667 | 0.339573333 | 0.301363333 | 0.427123333 | 0.505036667 | 0.489416667 | 0.01099 | 0.008906667 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.041364706 | <0.0037 | 0.036811765 | 0.028679552 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.006791472 | |
19 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.16 | 0.1 | ||||||||
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
22 | 三、感官性状和一般化学指标d | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTUb | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.48 | 7.52 | 7.58 | 7.48 | 7.42 | 7.49 | 7.52 | 7.43 | 7.39 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.074 | 0.19 | 0.053 | 0.033 | 0.044 | 0.041 | 0.084 | 0.18 | 0.16 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.015 | 0.18 | 0.031 | 0.0012 | 0.016 | 0.0055 | 0.19 | 0.033 | 0.022 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0020 | 0.0070 | 0.0033 | 0.00013 | 0.00081 | 0.00026 | 0.0043 | 0.0013 | 0.00060 | |
30 | 铜(mg/L) | 1 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0041 | 0.0038 | 0.022 | |
31 | 锌(mg/L) | 1 | 0.0016 | 0.037 | 0.029 | <0.0008 | 0.0018 | <0.0008 | 0.010 | 0.0062 | 0.0010 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 28.5 | 28.0 | 33.9 | 29.1 | 32.1 | 34.6 | 33.0 | 30.4 | 30.3 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 41,4 | 41.5 | 44.9 | 41.5 | 42.6 | 48.4 | 46.1 | 43.4 | 43.3 | |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 234 | 229 | 227 | 209 | 216 | 193 | 194 | 222 | 204 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 148.1622261 | 150.1780387 | 154.2096639 | 156.2254765 | 151.6898982 | 145.1385072 | 152.1938513 | 146.1464135 | 139.0910694 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.72 | 1.04 | 1.00 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.022 | <0.02 | <0.02 | 0.024 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
38 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
39 | 四、消毒剂常规指标 | 游离氯(mg/L) | 出厂水0.3-2, 末梢水0.05-2 | 0.86 | 0.23 | 1.59 | 0.98 | 1.67 | 1.08 | 0.65 | 0.01 | 0.13 |
40 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水0.1-0.8, 末梢水0.02-0.8 | 0.3 | 0.26 |
2025年二季度黄石市集中式供水监测信息公示
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2025-06-23 16:00