<
| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2022年10月28日 | ||||||||||||||
| 地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 余氯(末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 耐热大肠菌群(不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 胡家湾公交停车场 | 115.063043,30.191737 | 0.58 | — | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
| 末梢水 | 市卫健委综合监督执法局 | 115.095782,30.209659 | 0.55 | — | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.76 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 八泉社区党群活动中心 | 115.104612,30.211584 | 0.42 | — | 0.99 | <5 | 无 | 无 | 0.76 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 中山口腔 | 115.092134,30.212586 | 0.40 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 摩尔城 | 115.090796,30.216890 | 0.42 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.76 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.15 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 | |
| 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.19 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | ||

首页
新闻
公开
服务
互动