公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2022年7月10日 | ||||||||||||||
地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 余氯(末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 耐热大肠菌群(不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 开发区管委会 | 115.004306,30.160755 | 0.55 | — | 0.01 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
末梢水 | 黄石一中 | 115.029568,30.163577 | 0.16 | — | 0.02 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 四棵卫生院 | 115.058277,30.145584 | 0.46 | — | 0.01 | <5 | 无 | 无 | 0.84 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 汪仁卫生院 | 115.133447,30.157954 | 0.87 | — | 0.02 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 河口卫生院 | 115.242787,30.150678 | 0.58 | — | 0.01 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411 30.038226 | 0.11 | - | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | ||
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122 30.029198 | 0.18 | _ | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 |
2022年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2022.07.10)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2022-07-10 16:30