| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 法定代表人(负责人) | 统一社会信用代码 | 监管 机构 | 现场检查情况 | 池水随机抽检情况 | 投诉举报电话 | ||||
| 检查 时间 | 检查结果 | 检查不合格项目 (检查结果为合格时不用填写) | 抽检 时间 | 抽检结果(池水6项指标) | 抽检不合格指标 (抽检结果为合格时不用填写) | |||||||
| 1 | 黄石市乐炫健身服务有限公司 | 湖北省黄石市下陆区团城山杭州西路157号居然之家1楼1-6-029号 | 柯于旦 | 92420204MADKD9L40P | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 12320 |
| 2 | 湖北省海润体育发展有限公司 | 湖北省黄石市开发区汪仁镇黄阳公路399号城发保利时代天地艺术S5商铺 | 陈光泽 | 91420201MADAFJK35H | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 12320 |
| 3 | 黄石康之泉宏维游泳馆有限公司 | 黄石市下陆区团城山街道办事处杭州西路98号宏维山水名城42号楼 | 江莉萍 | 91420200MA498FN54W | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 12320 |
| 4 | 湖北黄石力德健身服务有限 责任公司 | 湖北省黄石市下陆区团城山街道桂林北路16号11、12号楼 | 柯建军 | 91420200MABUABUT7L | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 12320 |
| 5 | 湖北龙印象健身管理有限公司 | 黄石市杭州东路3号(鑫盛卧龙山庄) | 夏玉珍 | 914202003165775000 | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 12320 |
| 6 | 黄石闻泰酒店管理有限公司 | 黄石市下陆区团城山街道办事处广会路18号 | 胡政 | 91420200070757404X | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 12320 |
| 7 | 黄石水乐源体育发展有限公司 | 湖北省黄石市下陆区广会路10号黄石体育馆负一层游泳馆 | 彭颖 | 91420202MAEGG9KJ1F | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 2026年7月9日 | 合格 | —— | 12320 |
| 8 | 湖北宏维物业管理有限公司 | 湖北省黄石市下陆区团城山街道办事处苏州路30号 | 孙立学 | 91420200777554301Y | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 9 | 佛山市懿创体育服务有限公司黄石分公司 | 黄石市下陆区团城山街道办事处广州路 宏维星都小区1号楼105商铺 | 蒋鹏 | 91420200MABP7D37XR | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 10 | 黄石新起点盛和科技发展有限公司(华侨城卡乐) | 湖北省黄石市开铁区园博大道266号 | 喻江红 | 91420200MA49JRTR51 | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 11 | 黄石市众体场馆运营有限公司 | 湖北省黄石市市辖区金山街办奥体大道146号 | 芦红 | 91420200MA49AB736E | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 12 | 铁山区辉盛宾馆 | 湖北省黄石市铁山区鹿獐山大道7号 | 方儒凤 | 92420205MA4ANFYM65 | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 13 | 湖北快游体育文化有限公司 黄石分公司 | 黄石市下陆区新下陆街道办事处铜都小学内 | 李丰艳 | 91420200MA4F13CAX9 | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 14 | 下陆区海象游泳健身会所 | 湖北省黄石市下陆区新下陆街道办事处新下陆街188号 | 刘杰 | 92420204MA4DBHU62T | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 15 | 下陆区天之海游泳池 | 黄石市下陆区老下陆街道办事处东钢游泳池内 | 张春桃 | 92420204MA4C9KF98Q | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 16 | 湖北钰辉体育管理有限公司 | 黄石市黄石港区湖滨西路以东(迎宾大道30号) | 朱钰 | 91420202MAEJ25WU3X | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 17 | 绿城物业服务集团有限公司黄石分公司 | 湖北省黄石市黄石港区花径路60号 | 张建强 | 91420200078905387B | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 18 | 黄石万富酒店管理有限公司 万达嘉华酒店 | 黄石市黄石港区花湖大道30号 | 宁奇峰 | 91420200MA491HBE9F | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 19 | 湖北方寸体育文化传播有限 责任公司 | 黄石市黄石港区黄石港街道纺织二路21号 | 钱源 | 91420200MAC1J4GU13 | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 20 | 湖北康之泉游泳馆有限公司 | 黄石市黄石港区广场路56号 | 刘红胜 | 914202003098386000 | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 21 | 康之泉黄石体育发展有限公司 | 黄石市黄石港区磁湖东路18号体育馆1楼 | 闵文彬 | 91420200MAC9E3CE2G | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 22 | 黄石康力工贸发展有限公司 | 湖北省黄石市黄石港区武汉路41号5号楼酒店601 | 李康 | 92420200790567932D | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 23 | 黄石港区懿创体育馆 | 湖北省黄石市黄石港区磁湖路55号航宇仁智山水天悦二期6栋102号 | 蒋鹏 | 92420202MACRTEWW5J | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 24 | 佳木物业管理有限公司 | 湖北省黄石市下陆区团城山街道办事处杭州路127号 | 陈经理 | 91420200773903295J | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 25 | 谷漾酒店管理有限公司 | 湖北省黄石市下陆区团城山街道办事处桂林北路未苏湾D2号 | 缪姗姗 | 91420204MADGD4KY2A | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 2026年7月15日 | 合格 | —— | 12320 |
| 26 | 下陆区海豚体育中心 | 湖北省黄石市下陆区广州路48号宏维星湖湾小区内7栋1楼 | 刘杰 | 92420204MAEMXTC40C | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 27 | 黄石市西塞山区飞渡体育馆 | 湖北省黄石市西塞山区河口大道河口派出所北侧120米第二中学滨江学校体育馆地下一层 | 高金贵 | 92420203MACQACNT3R | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
| 28 | 佛山市懿创体育服务有限公司黄石分公司 | 黄石市下陆区团城山街道办事处广州路 宏维星都小区1号楼105商铺(嘉泰银河湾) | 蒋鹏 | 91420200MABP7D37XR | 黄石市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 2026年7月10日 | 合格 | —— | 12320 |
2026年7月黄石市城区游泳场所池水抽检信息公示表
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2026-07-31 17:12

首页
新闻
公开
服务
互动