送检单编号 | 瓶号 | 单位 | 地址 | 抽查日期 | 采样人 | 游泳池水余氯 | 浑浊度(NTU) | pH值 | 尿素(mg/L) | 细菌总数(cfu/ml) | 大肠菌群 (MPN/100ml) |
060001 | 12 | 黄石万富酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 黄石港区花湖大道30号 | 2024.03.11 | 周红梅 | 0.81 | <0.5 | 7.61 | 0.03 | 未检出 | 未检出 |
060002 | 13 | 湖北方寸体育文化传播有限责任公司 | 黄石市纺织二路21号 | 2024.03.11 | 周红梅 | 0.75 | <0.5 | 7.59 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
060003 | 14 | 黄石康力工贸发展有限公司 | 黄石港区武汉路41号5号楼酒店601 | 2024.03.11 | 周红梅 | 0.69 | <0.5 | 7.64 | 0.03 | 未检出 | 未检出 |
060004 | 15 | 黄石市云源酒店管理有限公司游泳馆 | 下陆区团城山街道办事处广会路18号 | 2024.03.12 | 周红梅 | 0.82 | <0.5 | 7.24 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
060005 | 16 | 黄石康之泉宏维游泳馆有限公司 | 下陆区团城山街道办事处杭州西路98号宏维山水名城42号楼 | 2024.03.12 | 周红梅 | 0.90 | <0.5 | 7.40 | 0.03 | 未检出 | 未检出 |
060006 | 17 | 黄石市众体场馆运营有限公司 | 下陆区体育馆 | 2024.03.12 | 周红梅 | 0.89 | <0.5 | 7.04 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
060007 | 18 | 康之泉黄石体育发展有限公司 | 黄石港区磁湖东路18号体育馆1楼 | 2024.03.13 | 周红梅 | 0.74 | <0.5 | 7.12 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
060008 | 19 | 湖北康之泉游泳馆有限公司 | 黄石市黄石港区广场路56号 | 2024.03.13 | 周红梅 | 0.51 | <0.5 | 7.20 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
060009 | 20 | 湖北名扬体育运动有限公司 | 黄石港区沈家营街道黄石大道96号 | 2024.03.13 | 周红梅 | 0.90 | <0.5 | 7.29 | 0.24 | 未检出 | 未检出 |
黄石市城区游泳场所抽检信息公开表2024年3月
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2024-04-17 14:27