医疗广告审查审批公示
大冶华玉雨润口腔门诊部向我委审请医疗广告审查审批,按照《医疗广告管理办法》的有关规定,现将有关内容公示如下:
医 疗 机 构 第 一 名 称 | 大冶华玉雨润口腔门诊部 | ||||||
《医疗机构执业许可证》登记号 | PDY08274H42028117D1522 | 法 定 代 表 人 (主要负责人) | 陈振华 | ||||
身 份 证 号 |
| ||||||
医疗机构地址 | 大冶市新冶大道两湖一园小区5号楼24、29号 | ||||||
所有制形式 | 私有制 | 医疗机构类别 | 口腔门诊部 | ||||
诊 疗 科 目 | 口腔科****** | ||||||
床位数(牙椅) | 0(11) | 接诊时间 | 8:30-17:30 | 联 系 电 话 | 0714-3818283 | ||
广 告 发 布 媒 体 类 别 | 报纸、期刊、户外、印刷品、网络 | 广告时长(影视、声音) | —— | ||||
审 查 结 论 | 按照《医疗广告管理办法》的有关规定,经审查,同意发布该医疗广告(具体内容和形式以经审查同意的广告成品样件为准)。 本医疗广告申请受理号:(黄)医广【2024】第04-16-20号 | ||||||
本审查证明有效期:壹年(自 2024年4月16日起,至 2025年4月15日止) | |||||||
医疗广告审查证明文号: (黄)医广【2024】第04-16-20号 | |||||||
公示期间如有异议,请在公告发布5日内向我委据实反映,联系电话:6512221。
2024年4月16日
|
| 申请受理号: |
|
湖北省医疗广告审查表 | |||
医疗机构第一名称 | 大冶华玉雨润口腔门诊部 | ||
详细地址 | 大冶市新冶大道两湖一园小区5号楼24、29号 | ||
统一社会信用代码 | 91420281MA7GR40N08 | ||
法定代表人 | 陈振华 | 身份证号 |
|
《医疗机构执业 | PDY08274H42028117D1522 | 审批发证部门 | 大冶市卫生健康局 |
有效期 | 自 2022年 5月12日起 | 校验期 | ☑ 壹年 □ 叁年 |
所有制形式 | □ 公立 ☑ 社会办医( ☑ 营利性 □ 非营利性) | ||
医疗机构类别 | □ 综合医院 □ 中医类医院 □ 专科医院 □ 护理院 | ||
申报医疗广告 | 口腔科****** | 该诊疗科目床位数 | 0(11) |
该诊疗科目接诊时间段 | 8:30-17:30 | 医疗机构联系电话 | 0714-3818283 |
提交申请材料目录 | 《医疗机构执业许可证》副本原件和复印件 | ||
法定代表人(主要负责人)身份证原件和复印件 | |||
☑ 广告词 | 字数:47 (提供附表1) | ||
☑ 广告图片 | 张数:1 (提供附表2) | ||
□ 广告视频 | 时长: (提供视频文件光盘) | ||
医疗广告的表现形式应合乎相关法律法规要求,特别强调不得含有以下情形:(一)涉及医疗技术、诊疗方法、疾病名称、药物的;(二)保证治愈或者隐含保证治愈的;(三)宣传治愈率、有效率等诊疗效果的;(四)淫秽、迷信、荒诞的;(五)贬低他人的;(六)利用患者、卫生技术人员、医学教育科研机构及人员以及其他社会社团、组织的名义、形象作证明的;(七)使用解放军和武警部队名义的;(八)法律、行政法规规定禁止的其他情形。 | |||
经办人签名 | 冯进文 | 联系电话 |
|
经办人身份证号 |
| 医疗机构 | |
法定代表人 |
| ||
申请时间 | 2024年 4月 16日 | ||
主审人意见 |
| ||
签字: | 时间: 年 月 日 | ||
主管领导意见 |
| ||
签字: | 时间: 年 月 日 |
湖北省医疗广告审查表(广告词) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(黄)医广【2024】第****-****号 | |||
大冶华玉雨润口腔门诊部 | |||
口腔科 | |||
爱牙热线0714-3818283 | |||
地址:大冶市新冶大道两湖一园小区5号楼24、29号 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、请手写或将广告词打印稿粘贴在此页,字迹应清晰可辨,可有多页; |
| |
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
湖北省医疗广告审查表(广告图片) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、请彩色打印全部医疗广告图片粘贴在此页,图片内容应清晰可辨,可有多页; |
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|