| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 许可事项编码 | 许可事项名称 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 黄石港区诠美美容管理中心 | 个体工商户 | 92420202MA4DRK7021 | 董莉 | 身份证 | 420203********3347 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0090号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0090号 | 美容店 | 2021/04/19 | 2021/04/19 | 2025/04/18 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 2 | 黄石港区爱尚造型美发店 | 个体工商户 | 92420202MA4EHXWQ6A | 张清波 | 身份证 | 420281********6512 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0091号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0091号 | 理发店 | 2021/04/20 | 2021/04/20 | 2025/04/19 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 3 | 黄石港区黄晴生活美容服务部 | 个体工商户 | 92420202MA4DEDNT1D | 黄琴 | 身份证 | 421126********1265 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0092号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0092号 | 美容店 | 2021/04/20 | 2021/04/20 | 2025/04/19 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 4 | 西塞山区唯爱美容美体店 | 个体工商户 | 92420203MA4DDW856T | 黄丽芬 | 身份证 | 420281********1629 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0093号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0093号 | 美容店 | 2021/04/20 | 2021/04/20 | 2025/04/19 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 5 | 黄石市有意思网吧 | 个体工商户 | 91420202MA48PL7F2E | 辛忠宝 | 身份证 | 420203********3734 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0094号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0094号 | 网吧 | 2021/04/20 | 2021/04/20 | 2025/04/19 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 6 | 西塞山区明浩养生馆 | 个体工商户 | 92420203MA4EJ9X487 | 莫志光 | 身份证 | 450923********5695 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0095号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0095号 | 足浴 | 2021/04/21 | 2021/04/21 | 2025/04/20 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 7 | 西塞山区苗姿养生馆 | 个体工商户 | 92420203MA4DMH2L7R | 陈银华 | 身份证 | 422126********2021 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0096号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0096号 | 美容店 | 2021/04/21 | 2021/04/21 | 2025/04/20 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 8 | 黄石港区董氏理发店 | 个体工商户 | 92420202MA4CTMRG6P | 董移发 | 身份证 | 420700********4936 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0097号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0097号 | 理发店 | 2021/04/22 | 2021/04/22 | 2025/04/21 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 9 | 黄石港区步步乐足浴店 | 个体工商户 | 92420202MA4EKU6J1Q | 余美林 | 身份证 | 420702********7101 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0098号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0098号 | 足浴 | 2021/04/22 | 2021/04/22 | 2025/04/21 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 10 | 黄石港区逆尔肌皮肤管理中心 | 个体工商户 | 92420202MA4D9DKLX6 | 陈秀娟 | 身份证 | 420281********8821 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0099号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0099号 | 美容店 | 2021/04/22 | 2021/04/22 | 2025/04/21 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 11 | 湖北省乐泉汇足健康管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91420200MA49LY8785 | 陈雅萍 | 身份证 | 420281********0047 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0100号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0100号 | 足浴 | 2021/04/22 | 2021/04/22 | 2025/04/21 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 12 | 西塞山区美妆大集美妆线下体验店 | 个体工商户 | 92420203MA4EBJJMX6 | 陈伟芳 | 身份证 | 441827********6228 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0101号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0101号 | 美容店 | 2021/04/22 | 2021/04/22 | 2025/04/21 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 13 | 西塞山区世红百货超市 | 个体工商户 | 92420203MA4ELECY4Q | 石红柳 | 身份证 | 420281********8103 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0102号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0102号 | 商场 | 2021/04/23 | 2021/04/23 | 2025/04/22 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 14 | 黄石港区云顶至尊足浴会所 | 个体工商户 | 92420202MA4ELAGN9B | 周洋 | 身份证 | 421126********2212 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0103号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0103号 | 足浴 | 2021/04/23 | 2021/04/23 | 2025/04/22 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 15 | 黄石港区艺佳人美容店 | 个体工商户 | 92420202MA4EK9EMXX | 刘欢 | 身份证 | 421125********7968 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0104号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0104号 | 美容店 | 2021/04/23 | 2021/04/23 | 2025/04/22 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 16 | 黄石港区名颜微分子养生馆 | 个体工商户 | 92420202MA4ELNAQ06 | 余静 | 身份证 | 340828********3125 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0105号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0105号 | 美容店 | 2021/04/23 | 2021/04/23 | 2025/04/22 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
| 17 | 西塞山区红兰美容店 | 个体工商户 | 92420203MA4ELNN35J | 方玉兰 | 身份证 | 420221********382X | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0106号 | 普通 | 卫生许可证 | 黄卫公字[2021]第0106号 | 美容店 | 2021/04/23 | 2021/04/23 | 2025/04/22 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | 1 | 黄石市卫生健康委员会 | 11420200097653605L | ||||||||||
卫健委行政许可20210423
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2021-04-26 10:25

首页
新闻
公开
服务
互动