| 序号 | 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 采样时间:2026年5月18-21日 公示时间:2026年6月18日 | ||||||||||
| 指标 | 限值 | 采 样 地 点 | ||||||||||
| 黄石市城市水务集团有限公司王家里水厂 | 黄石市城市水务集团有限公司凉亭山水厂 | 黄石市城市水务集团有限公司凉亭山三期水厂 | 黄石市城市水务集团有限公司花湖水厂 | 湖北金格实业发展有限公司动力分公司 | ||||||||
| 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | ||||
| 1 | 一、微生物指标 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1 | |
| 4 | 二、毒理指标 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0019 | 0.0016 | 0.00098 | 0.0011 | 0.00098 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0016 |
| 5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00043 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
| 6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00092 | 0.00026 | 0.0016 | <0.00007 | 0.00089 | 0.00018 | 0.00029 | 0.000084 | 0.00028 | |
| 8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.61 | 1.57 | 1.91 | 1.91 | |
| 12 | 三、感官性状和一般化学指标d | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 13 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTUb | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 14 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 15 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 16 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.73 | 7.84 | 7.64 | 7.66 | 7.57 | 7.32 | 7.56 | 7.76 | 7.79 | |
| 17 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.051 | 0.04 | 0.071 | 0.033 | 0.052 | 0.039 | 0.035 | 0.14 | 0.16 | |
| 18 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.016 | 0.004 | 0.054 | 0.002 | 0.027 | 0.0074 | 0.073 | 0.0051 | 0.023 | |
| 19 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0021 | 0.00014 | 0.0015 | 0.00045 | 0.006 | 0.00042 | 0.00096 | |
| 20 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0074 | 0.00088 | 0.015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0023 | |
| 21 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0061 | <0.0008 | 0.15 | <0.0008 | <0.0008 | |
| 22 | 氯化物(mg/L) | 250 | 21.1 | 21.1 | 22.1 | 22.1 | 27.3 | 21.7 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | |
| 23 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 35 | 36.1 | 34.9 | 34.8 | 33.5 | 34.7 | 34.8 | 36.7 | 36.8 | |
| 24 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 221 | 212 | 230 | 223 | 211 | 223 | 211 | 222 | 220 | |
| 25 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 139.1 | 142.1 | 145.1 | 144.1 | 150.2 | 148.2 | 143.1 | 141.1 | 135.8 | |
| 26 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 0.72 | |
| 27 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.026 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| 28 | 四、消毒剂常规指标 | 游离氯(mg/L) | 出厂水0.3-2, 末梢水0.05-2 | 0.63 | 0.3 | 0.74 | 0.38 | 1.14 | 1.1 | 0.65 | 0.19 | 0.13 |
| 29 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水0.1-0.8, 末梢水0.02-0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.08 | |
2026年2季度黄石市集中式供水监测信息公示
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2026-06-18 17:22

首页
新闻
公开
服务
互动