| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间: | 2026年1月17日 | ||||||||||||
| 地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | |||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味 (无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数 (≤3mg/L) | 菌落总数 (≤100cfu/ml) | 总大肠菌群 (不得检出) | 大肠埃希氏菌 (不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 居然之家 | 115.018242,30.204879 | 0.45 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.44 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | |
| 末梢水 | 铁山加压站 | 114.915023,30.206194 | 0.66 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.48 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 四医院 | 114.906774,30.213066 | 0.52 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.52 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 铁山一中 | 114.902199,30.208071 | 0.56 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.48 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 东方山社区卫生服务中心 | 114.995045,30.207491 | 0.48 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.19 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
| 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.36 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 湖北正源环保科技有限公司 | ||
2026年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2026.1.17)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2026-01-17 18:48

首页
新闻
公开
服务
互动