| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间: | 2026年1月8日 | ||||||||||||
| 地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | |||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味 (无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数 (≤3mg/L) | 菌落总数 (≤100cfu/ml) | 总大肠菌群 (不得检出) | 大肠埃希氏菌 (不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 黄石疾控中心 | 115.034072,30.197927 | 0.43 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | |
| 末梢水 | 汪仁卫生院 | 115.133447,30.157954 | 0.62 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 章山街道办事处 | 115.179779,30.158506 | 0.71 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 中山口腔 | 115.092134,30.212586 | 0.44 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.76 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 摩尔城 | 115.090796,30.216890 | 0.51 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.17 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
| 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.35 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 湖北正源环保科技有限公司 | ||
2026年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2026.1.8)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2026-01-08 17:39

首页
新闻
公开
服务
互动