| 序号 | 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 采样时间:2025年11月10-11日 公示时间:2025年12月9日 | ||||||||||
| 指标 | 限值 | 采 样 地 点 | ||||||||||
| 黄石市自来水公司王家里水厂 | 黄石市自来水公司凉亭山水厂 | 黄石市自来水公司凉亭山三期水厂 | 黄石市自来水公司花湖水厂 | 湖北金格实业发展有限公司动力分公司 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | ||||
| 1 | 一、微生物指标 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 未检出 | |
| 4 | 二、毒理指标 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0012 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0018 |
| 5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00011 | 0.00011 | 0.000072 | 0.000076 | 0.000076 | <0.00006 | <0.00006 | 0.00007 | <0.0006 | |
| 6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.000074 | 0.00016 | 0.00023 | 0.000092 | 0.000089 | <0.00007 | 0.000072 | 0.0013 | 0.00023 | |
| 8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.0007 | |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | |
| 11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.52 | 1.49 | 1.65 | 1.65 | |
| 12 | 三、感官性状和一般化学指标d | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 13 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTUb | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 14 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 15 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 16 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.98 | 8.06 | 8.03 | 7.98 | 7.96 | 8.04 | 8.11 | 8 | 8.08 | |
| 17 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.063 | 0.063 | 0.032 | 0.031 | 0.022 | 0.039 | 0.035 | 0.16 | 0.16 | |
| 18 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0038 | 0.0044 | 0.024 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.006 | 0.01 | 0.0076 | |
| 19 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0011 | 0.001 | 0.0027 | 0.00016 | 0.00012 | 0.00011 | 0.00077 | 0.0011 | 0.00057 | |
| 20 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0048 | 0.0021 | |
| 21 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | 0.068 | 0.0011 | <0.0008 | <0.0008 | 0.19 | 0.1 | 0.024 | |
| 22 | 氯化物(mg/L) | 250 | 20.1 | 20 | 21.7 | 21.6 | 26.1 | 20.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | |
| 23 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 29.8 | 89.8 | 29.7 | 29.7 | 27.5 | 29.6 | 29.2 | 31.4 | 31.6 | |
| 24 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 208 | 214 | 212 | 214 | 209 | 206 | 210 | 220 | 218 | |
| 25 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 142.1 | 143.1 | 147.2 | 145.1 | 147.2 | 148.2 | 143.10 | 141.10 | 146.10 | |
| 26 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.90 | 0.80 | 1.12 | 0.24 | 0.80 | 0.32 | |
| 27 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.028 | 0.024 | 0.093 | 0.055 | <0.02 | 0.03 | 0.058 | 0.056 | 0.043 | |
| 28 | 四、消毒剂常规指标 | 游离氯(mg/L) | 出厂水0.3-2, 末梢水0.05-2 | 0.66 | 0.6 | 1.09 | 0.95 | 1.79 | 1 | 0.54 | 0.28 | 0.21 |
| 29 | 二氧化氯(mg/L) | 出厂水0.1-0.8, 末梢水0.02-0.8 | ||||||||||
2025年四季度黄石市集中式供水监测信息公示
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2025-12-09 11:05

首页
新闻
公开
服务
互动