<
| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间: | 2025年11月16日 | ||||||||||||
| 地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | |||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 大肠埃希氏菌(不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 黄思湾社区卫生服务中心 | 115.138459,30.199784 | 0.07 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | |
| 末梢水 | 马家嘴小学 | 115.156952,30.203897 | 0.10 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.48 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 西塞社区卫生服务中心 | 115.183869,30.212548 | 0.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 河口卫生院 | 115.242787,30.150678 | 0.32 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 末梢水 | 汪仁卫生院 | 115.133447,30.157954 | 0.42 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.18 | - | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
| 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.17 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 湖北正源环保科技有限公司 | ||

首页
新闻
公开
服务
互动