公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2024年12月13日 | ||||||||||||||
地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02-0.8mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 大肠埃希氏菌(不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 八泉社区卫生服务中心 | 115.11093,30.214609 | 0.49 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | |
末梢水 | 临江社区卫生服务中心 | 115.128718,30.207726 | 0.14 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.20 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 黄思湾社区卫生服务中心 | 115.138459,30.199784 | 0.09 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.88 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 马家嘴小学 | 115.156952,30.203897 | 0.25 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 西塞社区卫生服务中心 | 115.183869,30.212548 | 0.47 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.50 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.13 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 湖北正源环保科技有限公司 |
2024年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2024.12.13)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2024-12-13 16:29