公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2024年11月14日 | ||||||||||||||
地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02-0.8mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 大肠埃希氏菌(不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 青龙大厦 | 115.040738,30.204514 | 0.44 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | |
末梢水 | 青龙山加压站 | 115.042132,30.214536 | 0.68 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 义诚公寓 | 115.026813,30.215063 | 0.42 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.68 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 黄石市中医医院团城山院区 | 115.011626,30.199537 | 0.46 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.60 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 团城山社区卫生服务中心 | 115.016364,30.192920 | 0.48 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.52 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.20 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.11 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 湖北正源环保科技有限公司 |
2024年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2024.11.14)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2024-11-14 14:57