公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2024年11月6日 | ||||||||||||||
地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02-0.8mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 大肠埃希氏菌(不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 下陆加压站 | 115.001297,30.187877 | 0.67 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | |
末梢水 | 开源大酒店 | 114.978640,30.183718 | 0.46 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.04 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 东方社区卫生服务中心 | 114.986433,30.185486 | 0.53 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.88 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 有色小学 | 114.961418,30.176482 | 0.42 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 有色医院 | 114.951263,30.177723 | 0.38 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
城区 | 出厂水 | 王家里水厂 | 115.084334,30.230051 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 黄石市城市水务集团有限公司 | |
出厂水 | 凉亭山水厂 | 115.079744,30.238891 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
出厂水 | 凉亭山水厂三期工程 | 115.080503,30.237896 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
出厂水 | 花湖水厂 | 115.044018,30.251756 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 黄石公司物流中心 | 115.070015,30.254420 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.17 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.13 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 湖北正源环保科技有限公司 |
2024年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2024.11.06)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2024-11-06 17:23