公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2024年10月29日 | ||||||||||||||
地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02-0.8mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 大肠埃希氏菌(不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 黄石市公积金中心 | 115.064235,30.211299 | 0.92 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.76 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | |
末梢水 | 数码广场 | 115.090771,30.221431 | 0.85 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 就业大厦 | 115.075338,30.241168 | 0.94 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 湖北师范大学 | 115.076457,30.232397 | 1.05 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.76 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
末梢水 | 亚光社区党员群众服务中心 | 115.084802,30.223292 | 0.54 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.88 | — | — | — | 黄石市城市水务集团有限公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411 30.038226 | 0.20 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.1812230.029198 | 0.13 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 湖北正源环保科技有限公司 |
2024年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2024.10.29)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2024-10-29 18:31