公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2023年9月22日 | ||||||||||||||
地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02-0.8mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸钾指数(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 大肠埃希氏菌(不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 大冶铁矿医院 | 114.910842,30.214797 | 0.21 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
末梢水 | 四医院 | 114.906774,30.213066 | 0.23 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.88 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 铁山一中 | 114.902199,30.208071 | 0.31 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 鹿獐山社区卫生服务中心 | 114.907390,30.205945 | 0.18 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 铁山加压站 | 114.915023,30.206194 | 0.20 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 1.7 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.16 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 |
2023年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2023.09.22)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2023-09-22 16:54