公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2023年9月21日 | ||||||||||||||
地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 游离氯 (末梢水0.05-2.0mg/L,出厂水0.3-2.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02-0.8mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸钾指数(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 大肠埃希氏菌(不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 青龙大厦 | 115.040738,30.204514 | 0.42 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
末梢水 | 青龙山加压站 | 115.042132,30.214536 | 0.39 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 义诚公寓 | 115.026813,30.215063 | 0.35 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.48 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 团城山中医医院 | 115.011626,30.199537 | 0.40 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 金广厦 | 115.016364,30.192920 | 0.27 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 1.9 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.18 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 |
2023年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2023.09.21)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2023-09-21 17:30