公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2023年2月3日 | ||||||||||||||
地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 余氯(末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 耐热大肠菌群(不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 胡家湾公交停车场 | 115.034072,30.197927 | 0.82 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
末梢水 | 市卫健委综合监督执法局 | 115.076221,30.201315 | 0.48 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 八泉社区党群活动中心 | 115.084538,30.200535 | 0.72 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 中山口腔 | 115.083087,30.208958 | 0.48 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 摩尔城 | 115.101207,30.216870 | 0.40 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.22 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.15 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 |
2023年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2023.02.03)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2023-02-03 14:47