| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2022年12月16日 | ||||||||||||||
| 地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 余氯(末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 耐热大肠菌群(不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 八泉社区卫生服务中心 | 115.11093,30.214609 | 0.48 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
| 末梢水 | 临江社区卫生服务中心 | 115.128718,30.207726 | 0.50 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.88 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 黄思湾社区卫生服务中心 | 115.138459,30.199784 | 0.56 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 马家嘴小学 | 115.156952,30.203897 | 0.62 | — | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 西塞社区卫生服务中心 | 115.183869,30.212548 | 0.53 | — | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.76 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411,30.038226 | 0.24 | - | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | ||
| 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122,30.029198 | 0.16 | _ | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 | ||
2022年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2022.12.16)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2022-12-16 15:54

首页
新闻
公开
服务
互动