| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2022年8月27日 | ||||||||||||||
| 地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 余氯(末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 耐热大肠菌群(不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 大冶铁矿医院 | 114.910842,30.214797 | 0.23 | — | 0.01 | <5 | 无 | 无 | 0.60 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
| 末梢水 | 四医院 | 114.906774,30.213066 | 0.32 | — | 0.01 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 铁山一中 | 114.902199,30.208071 | 0.35 | — | 0.01 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 鹿獐山社区卫生服务中心 | 114.907390,30.205945 | 0.17 | — | 0.01 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 铁山加压站 | 114.915023,30.206194 | 0.21 | — | 0.01 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411 30.038226 | 0.17 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
| 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122 30.029198 | 0.18 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 | ||
2022年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2022.08.27)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2022-08-27 13:52

首页
新闻
公开
服务
互动