| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2022年01月08日 | ||||||||||||||
| 地区 | 水质类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 余氯(末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量(≤3mg/L) | 菌落总数(≤100cfu/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 耐热大肠菌群(不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 大冶铁矿医院 | 30°12'32.8"N 114°54'15.5"E | 0.35 | — | 0.16 | <5 | 无 | 无 | 0.73 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
| 末梢水 | 四医院 | 30°12'26.2"N 114°54'01.6"E | 0.41 | — | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.73 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 铁山一中 | 30°12'08.8"N 114°53'42.9"E | 0.36 | — | 0.05 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 鹿獐山社区卫生服务中心 | 30°12'00.7"N 114°54'03.3"E | 0.49 | — | 0.05 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 铁山加压站 | 30°11'59.8"N 114°54'31.5"E | 0.41 | — | 0.05 | <5 | 无 | 无 | 0.65 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411 30.038226 | 0.15 | - | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
| 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122 30.029198 | 0.11 | _ | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 | ||
2022年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2022.01.08)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2022-01-08 21:24

首页
新闻
公开
服务
互动