| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2021年11月11日 | ||||||||||||||
| 地区 | 水质 类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 余氯 (末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味 (无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量 (≤3mg/L) | 菌落总数 (≤100cfu/ml) | 总大肠菌群 (不得检出) | 耐热大肠菌群 (不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 黄石疾控中心 | 115.034072,30.197927 | 0.52 | — | 0.10 | <5 | 无 | 无 | 0.52 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
| 末梢水 | 龚家巷小学 | 115.076221,30.201315 | 0.52 | — | 0.10 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 十五冶医院 | 115.084538,30.200535 | 0.49 | — | 0.10 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 爱康医院 | 115.083087,30.208958 | 0.51 | — | 0.10 | <5 | 无 | 无 | 0.76 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 中医医院 | 115.101207,30.216870 | 0.54 | — | 0.10 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411 30.038226 | 0.18 | - | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
| 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122 30.029198 | 0.18 | _ | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 | ||
2021年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2021.11.11)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2021-11-11 18:36

首页
新闻
公开
服务
互动