| 公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2021年10月4日 | ||||||||||||||
| 地区 | 水质 类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
| 采样点名称 | 经纬度 | 余氯 (末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味 (无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量 (≤3mg/L) | 菌落总数 (≤100cfu/ml) | 总大肠菌群 (不得检出) | 耐热大肠菌群 (不得检出) | ||||
| 城区 | 末梢水 | 王家里水厂 | 30°13'25.2"N 115°04'40.1"E | 0.75 | — | 0.05 | <5 | 无 | 无 | 0.93 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
| 末梢水 | 凉亭山水厂 | 30°13'57.8"N 115°04'21.2"E | 1.00 | — | 0.05 | <5 | 无 | 无 | 0.85 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 三期水厂 | 30°13'50.5"N 115°04'25.6"E | 0.90 | — | 0.05 | <5 | 无 | 无 | 0.81 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 花湖水厂 | 30°14'44.9"N 115°02'14.0"E | 0.70 | — | 0.05 | <5 | 无 | 无 | 0.97 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 末梢水 | 黄石港客运站 | 30°14'51.5"N 115°03'53.7"E | 0.30 | — | 0.05 | <5 | 无 | 无 | 0.73 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
| 乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 115.120411 30.038226 | 0.14 | - | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市阳新县大王自来水厂 | |
| 末梢水 | 太子卫生院化验室 | 115.18122 30.029198 | 0.21 | _ | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 | ||
2021年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2021.10.4)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2021-10-04 18:22

首页
新闻
公开
服务
互动