公布单位:黄石市卫生健康委员会 | 公布时间:2021年4月6日 | ||||||||||||||
地区 | 水质 类型 | 采样地点 | 检测指标 | 供水单位 | 建议 | ||||||||||
采样点名称 | 经纬度 | 余氯 (末梢水≥0.05mg/L,出厂水0.3-4.0mg/L) | 二氧化氯 (末梢水≥0.02mg/L,出厂水0.1-0.8mg/L) | 浑浊度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味 (无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量 (≤3mg/L) | 菌落总数 (≤100cfu/ml) | 总大肠菌群 (不得检出) | 耐热大肠菌群 (不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 龙湖山庄 | 30°12'18.6"N 115°03'28.1"E | 0.30 | — | 0.9 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | |
末梢水 | 数码广场 | 30°12'53.4"N 115°05'04.4"E | 0.63 | — | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 就业大厦 | 30°14'04.8"N 115°04'07.8"E | 0.32 | — | 0.9 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 湖北师范大学 | 30°13'36.4"N 115°04'14.3"E | 0.10 | — | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
末梢水 | 老年大学 | 30°13'02.9"N 115°04'38.6"E | 0.20 | — | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | — | — | — | 黄石市自来水公司 | ||
乡镇 | 末梢水 | 大王卫生院化验室 | 30.040572 115.114975 | 0.18 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 阳新县大王自来水厂 | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | 30.031596 115.175508 | — | 0.106 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | 黄石市太子汇民自来水厂 |
2021年黄石市生活饮用水每日监测信息公示(2021.4.6)
来源:黄石市卫生健康委员会 时间:2021-04-06 18:47